產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:激光塵埃粒子計數(shù)器是一種基于激光光學(xué)原理的儀器,廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測、潔凈室檢測、醫(yī)療設(shè)備、制藥工業(yè)等領(lǐng)域。它能夠快速、準(zhǔn)確地測量空氣中的塵埃粒子數(shù)量,并提供數(shù)據(jù)用于分析和評估空氣質(zhì)量及環(huán)境污染程度。
產(chǎn)品型號:SYE-B3
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-05-28
訪 問 量:1398
品牌 其他品牌 價格區(qū)間 1萬-3萬 儀器種類 實驗室 流量范圍 小流量 產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)保,電子/電池,制藥/生物制藥 采樣流量 28.3L/min±5% 粒子粒徑分檔 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um 重量(含電池) 73.9Kg 外形尺寸 220*215*235mm(寬*深*高)
| 型號 | SYE-B3型 |
| 采樣流量 | 28.3L/min ±5% |
| 粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
| 激光光源 | 長壽命的激光二極管,使用壽命10年 |
| 進(jìn)口氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
| 檢定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
| 重復(fù)性相對誤差 | <±10% |
| 粒徑分布誤差 | <±30% |
| 最大采樣濃度 | 35000顆/升 |
| 自凈時間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
| 采樣時間 | 用戶自設(shè)定 (5∽9999秒) |
| 采樣延時 | 用戶自設(shè)定 (1∽100秒)間隔1-1800S |
| UCL采樣次數(shù) | 1∽50 |
| UCL采樣點數(shù)(位置) | 2∽50 |
| 工作時間 | 連續(xù)測試時間4小時左右 |
| 數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽5000組測量數(shù)據(jù),可查詢 |
| 計數(shù)模式 | 累計數(shù) |
| 屏幕顯示 | 彩色7寸觸摸屏 |
| 打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機 |
| 充電電源 | 交流220V/50Hz |
| 內(nèi)置鋰電池 | 直流16.8V 5.2Ah |
| 充電適配器 | 輸入100-240V 50Hz,輸出16.8V 2A |
| 電池充電時間 | 6小時 |
| 潔凈度等級判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO-2015,ISO old, GMP靜態(tài),GMP動態(tài) |
| 溫濕度 | 選配 |
| 數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
| 環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
| 儲存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 等動力采樣頭,采樣頭連接PVC軟管(內(nèi)徑6mm),自凈過濾器,三角架,打印紙,便攜式保護(hù)箱,充電適配器, U盤,USB數(shù)據(jù)線,使用說明書,原廠校準(zhǔn)報告,合格證 |
| 外形尺寸 | 220*215*235mm(寬*深*高) |
| 材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
| 重量(含電池) | 3.9Kg |
使用條件
1. 潔凈室環(huán)境,周圍無強磁場干擾;請勿長時間在大氣中作業(yè),防止傳感器污染;
2. 電源:交流220V 50Hz。
下一篇:3990GTI 氣溶膠光度計